BaekSan Propeller Co., Ltd
螺旋桨 | 规格 | OEM零部件号 | 桨叶数 | 备注 | |||
DUO (set) | ![]() | A3 | BS-A3F | 854766 | 854776 | 3 | 橡胶衬套 |
BS-A3R | 854786 | 4 | |||||
A4 | BS-A4F | 854767 | 854777 | 3 | |||
BS-A4R | 854787 | 4 | |||||
A5 | BS-A5F | 854768 | 854778 | 3 | |||
BS-A5R | 854788 | 4 | |||||
A6 | BS-A6F | 854769 | 854779 | 3 | |||
BS-A6R | 854789 | 4 | |||||
A7 | BS-A7F | 854770 | 854780 | 3 | |||
BS-A7R | 854790 | 4 | |||||
B3 | BS-B3F | 854816 | 854824 | 3 | |||
BS-B3R | 854832 | 3 | |||||
B4 | BS-B4F | 854817 | 854825 | 3 | |||
BS-B4R | 854833 | 3 | |||||
B5 | BS-B5F | 854818 | 854826 | 3 | |||
BS-B5R | 854834 | 3 | |||||
B6 | BS-B6F | 854819 | 854827 | 3 | |||
BS-B6R | 854835 | 3 | |||||
B7 | BS-B7F | 854820 | 854828 | 3 | |||
BS-B7R | 854836 | 3 | |||||
SX 齿条 19 | ![]() | SX 15 1/2 X 13 | 3840720 | 3 | 橡胶衬套 | ||
SX 15 1/2 X 15 | 3817466 | ||||||
SX 15 X 17 | 3817467 | ||||||
U150 15 1/4 X 15 | 48-78116A45 | 3 | 可换式轴心系统 BH-SX | ||||
U135 15 X 17 | 48-832828A45 | ||||||
U150 14 1/2 X 19 | 48-832830A45 | ||||||
U150 14 1/4 X 21 | 48-832832A45 | ||||||
U150 14 X 23 | 48-832834A45 | ||||||
4U150 15 X 16 | 48-834850A45 | 4 | |||||
4U150 14 1/2 X 18 | 48-834852A45 | ||||||
4U150 14 X 20 | 48-834854A45 |
[范例]
Y15 | 9 1/4 | X | 8 |
雅马哈 15马力 | 直径 (英寸) | 螺距 (英寸) |